TEST Brother MFC-J6530DW

0/0
Jet d'encre - Wi-fi - Fax
Mis à jour le : 15/06/2017
Prix :
à partir de 169,98 € (17 offres)
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Sommaire :
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Performances d’impression | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Performances du scanner | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Performances du copieur | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Photos et vidéos Brother MFC-J6530DW
Caractéristiques Brother MFC-J6530DW
Vitesse d'impression en noir | 22 pages/minute |
Vitesse d'impression en couleurs | 20 pages/minute |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Fax | Oui |
Nombre de cartouches/toners | 4 |
Configuration des couleurs | C+M+Y+K |
Type de cartouches testées | Haute capacité |
Tête d'impression intégrée dans la cartouche | Non |
Hauteur | 30,70 cm |
Largeur | 56,30 cm |
Profondeur | 75,20 cm |
NFC | Non |
Ethernet | Oui |
Wi-fi | Oui |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Type d'écran | Couleurs |
Écran tactile | Oui |
Écran de prévisualisation | Oui |
Hauteur de l'écran | 4,50 cm |
Largeur de l'écran | 5,60 cm |
Format maximal d'impression | A3 |
Chargeur de papier 10x15 | Non |
Chargeur multipages d'originaux pour scan, fax ou copie | Oui |
Impression sur CD et DVD | Non |
Impression sans marge 10x15cm | Oui |
Impression sans marge A4 | Oui |
Windows 7 | Oui |
Windows 8 | Oui |
Windows 10 | Oui |
Linux | Non |
Mac OS 10 | Oui |
Pictbridge | Non |
Pictbridge sans fil | Non |
Lecteur de carte | Non |
Lecteur de clé USB | Oui |
Via un smartphone | Oui |
Via un email direct | Non |
Via Airprint | Oui |
Via Google Cloud Print | Oui |
Accès à internet | Oui |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site