CIEN Food for skin - Krem do rak

(0-3 ans)


(3-16 ans)


non concernée

à ce jour




composition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQUA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | GLYCERIN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | COCO-CAPRYLATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | GLYCERYL STEARATE SE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CETYL ALCOHOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CETEARYL ALCOHOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CARICA PAPAYA FRUIT EXTRACT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | TOCOPHERYL ACETATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | TOCOPHEROL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CARBOMER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | DISODIUM EDTA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | SODIUM HYDROXIDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PARFUM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PHENOXYETHANOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CAPRYLYL GLYCOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | SODIUM BENZOATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | POTASSIUM SORBATE | ![]() | ![]() | ![]() |
