TOO FACED Sweet Peach - Brillant à lèvres crémeux à l'Huile de Pêche
→ Que Choisir vous conseille : Comparatif : Baumes à lèvres

(0-3 ans)


(3-16 ans)


non concernée

à ce jour




composition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HYDROGENATED POLYISOBUTENE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ETHYLENE/PROPYLENE/STYRENE COPOLYMER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | BUTYLENE/ETHYLENE/STYRENE COPOLYMER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | AROMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | COCOS NUCIFERA FRUIT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | SACCHARIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | PRUNUS PERSICA FRUIT EXTRACT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | TOCOPHEROL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | TOCOPHERYL ACETATE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | PHENOXYETHANOL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | LIMONENE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | BHT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | GERANIOL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | HEXYL CINNAMAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | LINALOOL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CITRAL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | TITANIUM DIOXIDE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CI 73360 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CI 19140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
