TEST Dell Inspiron 13 5391

0/0
13,3 '' - Core i3-10110U - RAM 4 Go - SSD 128 Go
Mis à jour le : 15/07/2020
Prix indicatif : 600 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Performances | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Qualité d'affichage | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Autonomie | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Dell Inspiron 13 5391
Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
Diagonale en pouces | 13,30 '' |
Diagonale en cm | 33,80 cm |
Tactile | Non |
Aspect | Brillant |
Résolution | 1920 x 1080pixels |
Modèle du processeur | Intel Core i3-10110U |
Fréquence | 2,10 GHz |
Nombre de cœurs | 2 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Circuit graphique intégré au processeur, sans mémoire dédiée | Intel UHD Graphics |
Circuit graphique n°2, avec mémoire dédiée | Non |
Mémoire graphique dédiée | Non |
Technologie | SSD |
Capacité annoncée | 128 Go |
Capacité libre mesurée | 62 Go |
Pavé numérique intégré | Non |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Mode tablette (clavier détachable) | Non |
Mode tablette alternatif (clavier se replie) | Non |
Nombre de ports USB 3 Type-C | 1 |
Nombre de ports USB 3 Type-A | 1 |
Nombre de ports USB 2 Type-A | 0 |
Nombre de ports USB avec alimentation permanente | 1 |
Sortie mini DisplayPort | Non |
Prise en charge de Thunderbolt | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie VGA | Non |
Prise Ethernet | Non |
Wi-Fi 4 (Wi-Fi n) | Oui |
Wi-Fi 5 (Wi-Fi ac) | Oui |
Wi-Fi 6 (Wi-Fi ax) | Non |
Bluetooth | Oui |
Graveur DVD | Non |
Lecteur de carte mémoire (type) | microSD |
Webcam | Oui |
Reconnaissance du visage | Non |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Largeur | 307 mm |
Profondeur | 204 mm |
Hauteur | 17 mm |
Poids avec batterie (sans adaptateur secteur) | 1,20 kg |
Adaptateur secteur | 330 g |
Batterie amovible | Non |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site