TEST Audi A4 Avant 2.0 TDI ultra 150

0/0
5 portes - Diesel - 150 ch - Boîte manuelle - Commercialisé en septembre 2015
Mis à jour le : 01/04/2016
Prix indicatif : 36 150 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Audi A4 Avant 2.0 TDI ultra 150
Modèle | A4 Avant depuis 2015 |
Précision | 5ème génération (Type B9) phase 1 de septembre 2015 à juillet 2019 |
Catégorie | Routière |
Sous-catégorie/taille | Familiale |
Type | Break |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 968 cc |
Puissance ch | 150 ch |
Puissance kW | 110 kW |
Régime puissance maxi | 3 250 t/min |
Couple maxi | 320 Nm |
Régime couple maxi | 1 500 t/min |
Type de boîte | Boîte manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Type de transmission | Traction |
Pneus avant | 225/50R17 |
Pneus arrière | 225/50R17 |
Diamètre de braquage | 12 m |
Vitesse max | 210 km/h |
0 à 100 km/h | 9,2 s |
Norme dépollution | Euro 6 |
Émission CO2 | 104 g/km |
Consommation en ville | 4,7 l/100 km |
Consommation sur route | 3,6 l/100 km |
Consommation moyenne | 4 l/100 km |
Longueur | 4 725 mm |
Largeur | 1 842 mm |
Hauteur | 1 434 mm |
Volume du réservoir | 40 l |
Charge maxi toit | 90 kg |
Charge d'appui vertical | 80 kg |
Poids remorquable freiné | 1 400 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site