TEST BQ Aquaris V

0/0
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Sommaire :
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Sensibilité | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Batterie | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Ergonomie du téléphone | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Photo et vidéo | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Système d'exploitation à jour | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Photos et vidéos BQ Aquaris V
Caractéristiques BQ Aquaris V
Variante |
|
Système d'exploitation testé | Android 7.1.2 |
Dernière version disponible du système d'exploitation | Android 7.1.2 |
Date du dernier patch de sécurité | 01/06/2018 |
Prise micro USB | Oui |
Connecteur USB Type C | Non |
Double carte SIM | Oui |
Double SIM et carte mémoire utilisable simultanément | Non |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Stylet fourni | Non |
Poids | 169 g |
Valeur DAS | 1,49 W/Kg |
Radio FM | Oui |
Étanche | Non |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 435 |
Fréquence | 1,40 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Diagonale de l'écran (en mm) | 132 mm |
Diagonale de l'écran | 5,20 " |
Résolution de l'écran | 720 x 1280 pixels |
Capacité de la batterie | 3 100 mAh |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil possible | Non |
Norme pour chargement sans fil |
|
Taille mémoire interne | 16 Go |
Taille mémoire interne disponible | 9,60 Go |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Déplacement possible des applications sur la carte mémoire | Non |
4G | Oui |
Bluetooth 4.0 | Oui |
Bluetooth 5.0 | Non |
NFC | Oui |
Wi-fi n | Oui |
Wi-fi 5GHz | Oui |
Wi-fi AC | Oui |
GPS | Oui |
Galileo | Oui |
Glonass | Oui |
Beidou | Oui |
Résolution de l'appareil photo arrière | 12,20 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo frontal | 8 Mpixels |
Autofocus | Oui |
Flash | Oui |
Stabilisateur d'image | Non |
Photo panoramique | Oui |
Résolution vidéo (pixels x lignes) | 1920 x 1080 |
Vidéo Slow Motion (ralenti) | Oui |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site