TEST Gigaset GS4

0/0
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de l'écran | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Qualité de l'écran tactile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Processeur | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Gigaset GS4
Variante | |
Système d'exploitation testé | Android 10 |
Dernière version disponible du système d'exploitation | Android 10 |
Date du dernier patch de sécurité | 05/11/2020 |
Smartphone pliable | Non |
Hauts-parleurs stéréo | Non |
Prise micro USB | Non |
Connecteur USB Type C | Oui |
Double carte SIM | Oui |
Double SIM et carte mémoire utilisable simultanément | Oui |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Reconnaissance de l'iris | Non |
Stylet fourni | Non |
Poids | 206 g |
Valeur DAS | 1,17 W/Kg |
Radio FM | Oui |
Étanche | Non |
Modèle du processeur | MediaTek Helio P70 |
Fréquence | 2,10 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Diagonale de l'écran (en mm) | 160 mm |
Diagonale de l'écran | 6,30 " |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Capacité de la batterie | 4 300 mAh |
Batterie amovible | Oui |
Chargement sans fil possible | Oui |
Norme pour chargement sans fil | Qi |
Charge rapide possible | Oui |
Chargeur rapide fourni | Oui |
Taille mémoire interne | 64 Go |
Taille mémoire interne disponible | 51,90 Go |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
5G | Non |
Version Bluetooth la plus élevée | 5 |
NFC | Oui |
Wi-Fi n 2,4 GHz | Oui |
Wi-Fi n 5GHz | Oui |
Wi-Fi AC | Oui |
Wi-Fi 6 | Non |
GPS | Oui |
Galileo | Non |
Glonass | Oui |
Beidou | Oui |
Résolution de l'appareil photo arrière | 16 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 2ème capteur | 5 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 3ème capteur | 2 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 4ème capteur | |
Résolution de l'appareil photo arrière 5ème capteur | |
Résolution de l'appareil photo frontal | 13 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo frontal 2ème capteur | |
Autofocus | Oui |
Flash | Oui |
Stabilisateur d'image | Non |
Photo panoramique | Oui |
Résolution vidéo (pixels x lignes) | 1920 x 1080 |
Vidéo Slow Motion (ralenti) | Oui |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site