TEST Nokia 6.2

0/0
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Batterie | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Photo et vidéo | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Système d'exploitation à jour | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Nokia 6.2
Variante |
|
Système d'exploitation testé | Android 9 |
Dernière version disponible du système d'exploitation | Android 9 |
Date du dernier patch de sécurité | 05/09/2019 |
Prise micro USB | Non |
Connecteur USB Type C | Oui |
Double carte SIM | Oui |
Double SIM et carte mémoire utilisable simultanément | Oui |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Reconnaissance de l'iris | Non |
Stylet fourni | Non |
Poids | 183 g |
Valeur DAS | 1,42 W/Kg |
Radio FM | Oui |
Étanche | Non |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 636 |
Fréquence | 1,80 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Diagonale de l'écran (en mm) | 160 mm |
Diagonale de l'écran | 6,30 " |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Capacité de la batterie | 3 500 mAh |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil possible | Non |
Norme pour chargement sans fil |
|
Charge rapide possible | Oui |
Chargeur rapide fourni | Oui |
Taille mémoire interne | 64 Go |
Taille mémoire interne disponible | 47,30 Go |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Déplacement possible des applications sur la carte mémoire | Oui |
4G | Oui |
Bluetooth 4.0 | Oui |
Bluetooth 5.0 | Oui |
NFC | Oui |
Wi-fi n | Oui |
Wi-fi 5GHz | Oui |
Wi-fi AC | Oui |
Wi-Fi 6 | Non |
GPS | Oui |
Galileo | Oui |
Glonass | Oui |
Beidou | Oui |
Résolution de l'appareil photo arrière | 16 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 2ème capteur | 8 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 3ème capteur | 5 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo frontal | 8 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo frontal 2ème capteur |
|
Autofocus | Oui |
Flash | Oui |
Stabilisateur d'image | Non |
Photo panoramique | Oui |
Résolution vidéo (pixels x lignes) | 3840 x 2160 |
Vidéo Slow Motion (ralenti) | Oui |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site