Retour au Comparatif Smartphones
(326 smartphones)
TEST Oppo Find X2 Lite
Android 10
Mis à jour le : 06/07/2020
Prix indicatif : 450 €
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
L’avis du testeur complet est réservé aux abonnés
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Évaluation QUE CHOISIR
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de l'écran | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Qualité de l'écran tactile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Processeur | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Oppo Find X2 Lite
- Fermer toutes les caractéristiques | |
Variante | |
Système d'exploitation testé | Android 10 |
Dernière version disponible du système d'exploitation | Android 12 |
Date du dernier patch de sécurité | 05/05/2022 |
Smartphone pliable | Non |
Hauts-parleurs stéréo | Non |
Prise micro USB | Non |
Connecteur USB Type C | Oui |
Double carte SIM | Non |
Double SIM et carte mémoire utilisable simultanément | Non |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Stylet fourni | Non |
Poids | 181 g |
Valeur DAS Tête | |
Valeur DAS Corps | 1,26 W/Kg |
Radio FM | Non |
Étanche | Non |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 765G |
Fréquence | 2,40 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Diagonale de l'écran (en mm) | 163 mm |
Diagonale de l'écran | 6,40 " |
Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
Capacité de la batterie | 4 025 mAh |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil possible | Non |
Norme pour chargement sans fil | Non |
Chargeur fourni | Oui |
Charge rapide possible | Oui |
Chargeur rapide fourni | Oui |
Taille mémoire interne | 128 Go |
Taille mémoire interne disponible | 108,70 Go |
Lecteur de carte mémoire | Non |
5G | Oui |
Version Bluetooth la plus élevée | 5.1 |
NFC | Oui |
Wi-Fi n 2,4 GHz | Oui |
Wi-Fi n 5GHz | Oui |
Wi-Fi AC | Oui |
Wi-Fi 6 | Oui |
GPS | Oui |
Galileo | Oui |
Glonass | Oui |
Beidou | Oui |
Résolution de l'appareil photo arrière | 48 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 2ème capteur | 8 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 3ème capteur | 2 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 4ème capteur | 2 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 5ème capteur | |
Résolution de l'appareil photo frontal | 32 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo frontal 2ème capteur | |
Autofocus | Oui |
Stabilisateur d'image | Non |
Photo panoramique | Oui |
Résolution vidéo (pixels x lignes) | 3840 x 2160 |
Vidéo Slow Motion (ralenti) | Oui |