TEST Wiko Tommy 2

0/0
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Batterie | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Photo et vidéo | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Système d'exploitation à jour | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Wiko Tommy 2
Variante |
|
Système d'exploitation testé | Android 7.1 |
Dernière version disponible du système d'exploitation | Android 7.1.1 |
Date du dernier patch de sécurité | 01/08/2018 |
Prise micro USB | Oui |
Connecteur USB Type C | Non |
Double carte SIM | Oui |
Double SIM et carte mémoire utilisable simultanément | Oui |
Lecteur d'empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Non |
Reconnaissance de l'iris | Non |
Stylet fourni | Non |
Poids | 164 g |
Valeur DAS | 1,73 W/Kg |
Radio FM | Oui |
Étanche | Non |
Modèle du processeur | Cortex A7 |
Fréquence | 1,30 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Diagonale de l'écran (en mm) | 126 mm |
Diagonale de l'écran | 5 " |
Résolution de l'écran | 720 x 1280 pixels |
Capacité de la batterie | 2 500 mAh |
Batterie amovible | Oui |
Chargement sans fil possible | Non |
Norme pour chargement sans fil |
|
Charge rapide possible | Non relevé |
Chargeur rapide fourni | Non |
Taille mémoire interne | 8 Go |
Taille mémoire interne disponible | 1,90 Go |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Déplacement possible des applications sur la carte mémoire | Oui |
4G | Oui |
Bluetooth 4.0 | Oui |
Bluetooth 5.0 | Non |
NFC | Non |
Wi-fi n | Oui |
Wi-fi 5GHz | Non |
Wi-fi AC | Non |
Wi-Fi 6 |
|
GPS | Oui |
Galileo | Non |
Glonass | Oui |
Beidou | Oui |
Résolution de l'appareil photo arrière | 8 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo arrière 2ème capteur |
|
Résolution de l'appareil photo arrière 3ème capteur |
|
Résolution de l'appareil photo frontal | 5 Mpixels |
Résolution de l'appareil photo frontal 2ème capteur |
|
Autofocus | Oui |
Flash | Oui |
Stabilisateur d'image | Non |
Photo panoramique | Non |
Résolution vidéo (pixels x lignes) | 1280 x 720 |
Vidéo Slow Motion (ralenti) | Non |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site