TEST Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 200 4WD A

0/0
5 portes - Diesel - 200 ch - Boîte manuelle - Commercialisé en juillet 2015
Mis à jour le : 01/04/2016
Prix indicatif : 46 150 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 200 4WD A
Modèle | Santa Fe de 2012 à 2018 |
Précision | 3ème génération phase 2 de juilet 2015 à septembre 2018 |
Catégorie | SUV, 4x73 |
Sous-catégorie/taille | Familial |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 2 199 cc |
Puissance ch | 200 ch |
Puissance kW | 147 kW |
Régime puissance maxi | 3 800 t/min |
Couple maxi | 440 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Type de transmission | 4x4 semi-permanent |
Pneus avant | 235/55R19 |
Pneus arrière | 235/55R19 |
Diamètre de braquage | 11,60 m |
Vitesse max | 203 km/h |
0 à 100 km/h | 9,6 s |
Norme dépollution | Euro 6 |
Émission CO2 | 174 g/km |
Consommation en ville | 7,8 l/100 km |
Consommation sur route | 5,9 l/100 km |
Consommation moyenne | 6,6 l/100 km |
Longueur | 4 700 mm |
Largeur | 1 880 mm |
Hauteur | 1 675 mm |
Volume du réservoir | 64 l |
Charge maxi toit | 100 kg |
Charge d'appui vertical | 100 kg |
Poids remorquable freiné | 2 500 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site