TEST Jeep Cherokee 2.0L MultiJet II 140 4x2

0/0
5 portes - Diesel - 140 ch - Boîte manuelle - Commercialisé en mars 2014
Mis à jour le : 01/01/2015
Prix indicatif : 34 990 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Jeep Cherokee 2.0L MultiJet II 140 4x2
Modèle | Cherokee depuis 2014 |
Précision | 5ème génération (KL) phase 1 de mars 2014 à septembre 2018 |
Catégorie | SUV, 4x48 |
Sous-catégorie/taille | Familial |
Type | Tout-terrain |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 956 cc |
Puissance ch | 140 ch |
Puissance kW | 103 kW |
Régime puissance maxi | 3 750 t/min |
Couple maxi | 350 Nm |
Régime couple maxi | 1 500 t/min |
Type de boîte | Boîte manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Type de transmission | Traction |
Pneus avant | 225/60R17 |
Pneus arrière | 225/60R17 |
Diamètre de braquage | 12,40 m |
Vitesse max | 187 km/h |
0 à 100 km/h | 10,9 s |
Norme dépollution | Euro 5 |
Émission CO2 | 139 g/km |
Consommation en ville | 6,4 l/100 km |
Consommation sur route | 4,6 l/100 km |
Consommation moyenne | 5,3 l/100 km |
Longueur | 4 624 mm |
Largeur | 1 859 mm |
Hauteur | 1 670 mm |
Volume du réservoir | 60 l |
Charge maxi toit | 68 kg |
Charge d'appui vertical | 90 kg |
Poids remorquable freiné | 1 800 kg |
Poids remorquable non freiné | 450 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site