TEST Volvo XC90 D5 AWD 225

0/0
5 portes - Diesel - 225 ch - Boîte automatique - Commercialisé en octobre 2014
Mis à jour le : 01/12/2015
Prix indicatif : 53 850 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Volvo XC90 D5 AWD 225
Modèle | XC90 depuis 2014 |
Précision | 2ème génération phase 1 d'octobre 2014 à 2019 |
Catégorie | SUV, 4x64 |
Sous-catégorie/taille | Grand |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 969 cc |
Puissance ch | 225 ch |
Puissance kW | 165 kW |
Régime puissance maxi | 4 250 t/min |
Couple maxi | 470 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte automatique |
Nombre de rapports | 8 |
Type de transmission | 4x4 semi-permanent |
Pneus avant | 235/55R19 |
Pneus arrière | 235/55R19 |
Diamètre de braquage | 12,60 m |
Vitesse max | 220 km/h |
0 à 100 km/h | 7,8 s |
Norme dépollution | Euro 6 |
Émission CO2 | 152 g/km |
Consommation en ville | 6,4 l/100 km |
Consommation sur route | 5,5 l/100 km |
Consommation moyenne | 5,8 l/100 km |
Longueur | 4 950 mm |
Largeur | 1 931 mm |
Hauteur | 1 775 mm |
Volume du réservoir | 71 l |
Charge maxi toit | 100 kg |
Charge d'appui vertical | 140 kg |
Poids remorquable freiné | 2 700 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site