TEST Audi A4 2.0 TDI 190 S tronic 7

0/0
4 portes - Diesel - 190 ch - Boîte robotisée à double embrayage - Commercialisé en septembre 2015
Mis à jour le : 01/03/2016
Prix indicatif : 39 450 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Audi A4 2.0 TDI 190 S tronic 7
Modèle | A4 depuis 2015 |
Précision | 5ème génération (Type B9) phase 1 de septembre 2015 à juillet 2019 |
Catégorie | Routière |
Sous-catégorie/taille | Familiale |
Type | Berline à coffre |
Nombre de portes | 4 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 968 cc |
Puissance ch | 190 ch |
Puissance kW | 140 kW |
Régime puissance maxi | 3 800 t/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte robotisée à double embrayage |
Nombre de rapports | 7 |
Type de transmission | Traction |
Pneus avant | 225/50R17 |
Pneus arrière | 225/50R17 |
Diamètre de braquage | 11,90 m |
Vitesse max | 237 km/h |
0 à 100 km/h | 7,7 s |
Norme dépollution | Euro 6 |
Émission CO2 | 107 g/km |
Consommation en ville | 4,8 l/100 km |
Consommation sur route | 3,7 l/100 km |
Consommation moyenne | 4,1 l/100 km |
Longueur | 4 726 mm |
Largeur | 1 842 mm |
Hauteur | 1 427 mm |
Volume du réservoir | 40 l |
Charge maxi toit | 90 kg |
Charge d'appui vertical | 80 kg |
Poids remorquable freiné | 1 700 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site