TEST BQ Aquaris M10

0/0
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Sommaire
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonne
Déjà abonné ?
Je m’identifie
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Performances du processeur et transferts | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Performances de l'écran | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Facilité d'emploi | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Multimédia | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Batterie | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Restauration/Sécurité | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques BQ Aquaris M10
Tablette hybride | Non |
Système d'exploitation testé | Android 5.1 |
Poids | 476 g |
Stylet fourni | Non |
GPS intégré | Oui |
Fonction téléphone | Oui |
Radio FM | Oui |
Possibilité de connecter un clavier | Oui |
Clavier fourni | Non |
Nom du magasin d'applications | Google Play Store |
Possibilité de créer des comptes multi-utilisateurs | Oui |
Lecteur d'empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Non |
Modèle du processeur | MediaTek MT8163B |
Fréquence | 1,30 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Diagonale de l'écran | 10 '' |
Résolution de l'écran | 800 x 1280pixels |
Type d'écran tactile | Capacitif |
Taille mémoire interne annoncée | 16 Go |
Taille mémoire interne mesurée | 9,60 Go |
Lecteur carte SD | Non |
Lecteur carte mini-SD | Non |
Lecteur de carte micro-SD | Oui |
Port USB | Non |
USB Type C | Non |
Micro-USB | Oui |
Sortie HDMI | Oui |
Wi-fi | Oui |
Wi-fi 5GHz | Non |
Wi-fi AC | Non |
3G | Non |
4G | Non |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4 |
NFC | Non |
Résolution appareil photo avant | 1,90 Mpixels |
Résolution appareil photo arrière | 4,90 Mpixels |
Flash | Non |
Autofocus | Oui |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site