TEST Dell XPS 13 7390 2-en-1

0/0
13,4 '' - Core i5-1035G1 - RAM 8 Go - SSD 256 Go
Mis à jour le : 15/07/2020
Prix indicatif : 1 500 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Performances | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Qualité d'affichage | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Autonomie | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Dell XPS 13 7390 2-en-1
Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
Diagonale en pouces | 13,40 '' |
Diagonale en cm | 34 cm |
Tactile | Oui |
Aspect | Brillant |
Résolution | 1920 x 1200pixels |
Modèle du processeur | Intel Core i5-1035G1 |
Fréquence | 1 GHz |
Nombre de cœurs | 4 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Circuit graphique intégré au processeur, sans mémoire dédiée | Intel UHD Graphics 920 |
Circuit graphique n°2, avec mémoire dédiée | Non |
Mémoire graphique dédiée | Non |
Technologie | SSD |
Capacité annoncée | 256 Go |
Capacité libre mesurée | 178 Go |
Pavé numérique intégré | Non |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Mode tablette (clavier détachable) | Non |
Mode tablette alternatif (clavier se replie) | Oui |
Nombre de ports USB 3 Type-C | 2 |
Nombre de ports USB 3 Type-A | 0 |
Nombre de ports USB 2 Type-A | 0 |
Nombre de ports USB avec alimentation permanente | 2 |
Sortie mini DisplayPort | Non |
Prise en charge de Thunderbolt | Disponible via deux ports USB Type-C |
Sortie HDMI | Non |
Sortie VGA | Non |
Prise Ethernet | Non |
Wi-Fi 4 (Wi-Fi n) | Oui |
Wi-Fi 5 (Wi-Fi ac) | Oui |
Wi-Fi 6 (Wi-Fi ax) | Oui |
Bluetooth | Oui |
Graveur DVD | Non |
Lecteur de carte mémoire (type) | microSD |
Webcam | Oui |
Reconnaissance du visage | Non |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Largeur | 296 mm |
Profondeur | 206 mm |
Hauteur | 16 mm |
Poids avec batterie (sans adaptateur secteur) | 1,30 kg |
Adaptateur secteur | 255 g |
Batterie amovible | Non |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site