Retour au Comparatif Voitures SUV et 4x4
(232 SUV, Crossover et 4x4)
TEST BMW X7 xDrive40d 340 ch BVA8 M Sport
5 portes - Diesel - 340 ch - Boîte automatique - Commercialisé en mai 2022
Mis à jour le : 26/08/2022
Prix indicatif : 106 550 €
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
L’avis du testeur complet est réservé aux abonnés
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Évaluation QUE CHOISIR
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques BMW X7 xDrive40d 340 ch BVA8 M Sport
- Fermer toutes les caractéristiques | |
Modèle | X7 depuis 2018 |
Précision | 1ère génération phase 2 (G07 LCI) depuis mai 2022 |
Catégorie | SUV, 4x4 |
Sous-catégorie/taille | Grand SUV |
Lieu de production | Spartanburg, États-Unis |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Hybridation | Mild-hybrid |
Nombre de cylindres | 6 |
Cylindrée | 2 993 cc |
Puissance ch | 340 ch |
Puissance kW | 250 kW |
Régime puissance maxi | 4 400 t/min |
Couple maxi | 700 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte automatique |
Nombre de rapports | 8 |
Type de transmission | 4x4 semi-permanent |
Pneus avant | 285/45 R21 113V |
Pneus arrière | 285/45 R21 113V |
Pneus première monte | Pirelli P Zero |
Diamètre de braquage | 13,40 m |
Vitesse max | 245 km/h |
0 à 100 km/h | 6,10 s |
Norme dépollution | Euro 6d |
Émission CO2 NEDC annoncée | 167 g/km |
Émission CO2 WLTC annoncée | 202 g/km |
Consommation en ville annoncée (cycle NEDC) | 7,5 l/100 km |
Consommation sur route annoncée (cycle NEDC) | 5,7 l/100 km |
Consommation moyenne annoncée (cycle NEDC) | 6,4 l/100 km |
Consommation < 60 km/h (cycle lent WLTC) | |
Consommation < 80 km/h (cycle moyen WLTC) | |
Consommation < 100 km/h (cycle rapide WLTC) | |
Consommation < 130 km/h (cycle très rapide WLTC) | |
Consommation moyenne annoncée (cycle WLTC) | 7,7 l/100 km |
Longueur | 5 151 mm |
Largeur | 2 000 mm |
Hauteur | 1 805 mm |
Capacité du réservoir principal | 80 l |
Capacité du réservoir secondaire | |
Capacité brute de la batterie | |
Charge maxi toit | 100 kg |
Charge d'appui vertical | 140 kg |
Poids remorquable freiné | 3 500 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |