TEST Jeep Renegade 2.0 I Multijet S&S 140 ch 4x4 A

0/0
5 portes - Diesel - 140 ch - Boîte automatique - Commercialisé en juillet 2014
Mis à jour le : 01/08/2015
Prix indicatif : 32 700 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Jeep Renegade 2.0 I Multijet S&S 140 ch 4x4 A
Modèle | Renegade depuis 2014 |
Précision | 1ère génération phase 1 de juillet 2014 à septembre 2018 |
Catégorie | SUV, 4x54 |
Sous-catégorie/taille | Petit |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 956 cc |
Puissance ch | 140 ch |
Puissance kW | 103 kW |
Régime puissance maxi | 3 750 t/min |
Couple maxi | 350 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte automatique |
Nombre de rapports | 9 |
Type de transmission | 4x4 permanent |
Pneus avant | 215/60R17 |
Pneus arrière | 215/60R17 |
Diamètre de braquage | 11,60 m |
Vitesse max | 182 km/h |
0 à 100 km/h | 10 s |
Norme dépollution | Euro 6 |
Émission CO2 | 149 g/km |
Consommation en ville | 6,9 l/100 km |
Consommation sur route | 5,2 l/100 km |
Consommation moyenne | 5,6 l/100 km |
Longueur | 4 255 mm |
Largeur | 1 805 mm |
Hauteur | 1 697 mm |
Volume du réservoir | 48 l |
Charge maxi toit | 60 kg |
Charge d'appui vertical | 60 kg |
Poids remorquable freiné | 1 500 kg |
Poids remorquable non freiné | 400 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site