Retour au Comparatif Voitures SUV et 4x4
(250 SUV, Crossover et 4x4)
TEST Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip
5 portes - Essence - 140 ch - Boîte manuelle - Commercialisé en août 2016
Mis à jour le : 01/09/2017
Prix indicatif : 27 390 €
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
L’avis du testeur complet est réservé aux abonnés
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Évaluation QUE CHOISIR
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip
- Fermer toutes les caractéristiques | |
Modèle | S-Cross depuis 2015 |
Précision | Phase 2 depuis août 2016 |
Catégorie | SUV, 4x4 |
Sous-catégorie/taille | Compact |
Lieu de production | Esztergom, Hongrie |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Essence |
Hybridation | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 373 cc |
Puissance ch | 140 ch |
Puissance kW | 103 kW |
Régime puissance maxi | 5 500 t/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Régime couple maxi | 1 500 t/min |
Type de boîte | Boîte manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Type de transmission | 4x4 semi-permanent |
Pneus avant | 215/55R17V |
Pneus arrière | 215/55R17V |
Pneus première monte | Continental ContiEcoContact 5 94V |
Diamètre de braquage | 11,60 m |
Vitesse max | 200 km/h |
0 à 100 km/h | 10,20 s |
Norme dépollution | Euro 6b |
Émission CO2 NEDC annoncée | 127 g/km |
Émission CO2 WLTC annoncée | |
Consommation en ville annoncée (cycle NEDC) | 6,6 l/100 km |
Consommation sur route annoncée (cycle NEDC) | 5,2 l/100 km |
Consommation moyenne annoncée | 5,6 l/100 km |
Longueur | 4 300 mm |
Largeur | 1 785 mm |
Hauteur | 1 580 mm |
Capacité du réservoir principal | 47 l |
Capacité du réservoir secondaire | |
Charge maxi toit | 75 kg |
Charge d'appui vertical | 75 kg |
Poids remorquable freiné | 1 200 kg |
Poids remorquable non freiné | 400 kg |