Retour au Comparatif Monospaces
(40 monospaces)
TEST Renault Espace Blue dCi 190 EDC Initiale Paris
5 portes - Diesel - 189 ch - Boîte robotisée à double embrayage - Commercialisé en décembre 2020
Mis à jour le : 01/06/2022
Prix indicatif : 61 900 €
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
L’avis du testeur complet est réservé aux abonnés
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Évaluation QUE CHOISIR
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Renault Espace Blue dCi 190 EDC Initiale Paris
- Fermer toutes les caractéristiques | |
Modèle | Espace depuis 2015 |
Précision | 5ème génération phase 2 depuis décembre 2019 |
Catégorie | Monospace |
Sous-catégorie/taille | Grand |
Lieu de production | Douai, France |
Type | Monospace |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Hybridation | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 997 cc |
Puissance ch | 189 ch |
Puissance kW | 139 kW |
Régime puissance maxi | 3 500 t/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte robotisée à double embrayage |
Nombre de rapports | 6 |
Type de transmission | Traction |
Pneus avant | 235/55 R19 101V |
Pneus arrière | 235/55 R19 101V |
Pneus première monte | Dunlop Sport Maxx RT |
Diamètre de braquage | 11,90 m |
Vitesse max | 207 km/h |
0 à 100 km/h | 10,60 s |
Norme dépollution | Euro 6d |
Émission CO2 NEDC annoncée | 145 g/km |
Émission CO2 WLTC annoncée | 170 g/km |
Consommation en ville annoncée (cycle NEDC) | 6,3 l/100 km |
Consommation sur route annoncée (cycle NEDC) | 5 l/100 km |
Consommation moyenne annoncée | 5,5 l/100 km |
Longueur | 4 858 mm |
Largeur | 1 914 mm |
Hauteur | 1 681 mm |
Capacité du réservoir principal | 62 l |
Capacité du réservoir secondaire | |
Charge maxi toit | 80 kg |
Charge d'appui vertical | 80 kg |
Poids remorquable freiné | 2 000 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |
Crash Test

Évaluations | |
---|---|
Résultat | ![]() |
Protection des occupants adultes | ![]() |
Protection des enfants | ![]() |
Protection des usagers de la route vulnérables | ![]() |
Aide à la sécurité | ![]() |
YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.