TEST Volvo XC60 D4 AWD AdBlue 190 ch Geartronic 8

0/0
5 portes - Diesel - 190 ch - Boîte automatique - Commercialisé en février 2018
Mis à jour le : 07/03/2019
Prix indicatif : 50 040 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Volvo XC60 D4 AWD AdBlue 190 ch Geartronic 8
Modèle | XC60 depuis 2017 |
Précision | 2ème génération depuis mars 2017 |
Catégorie | SUV, 4x154 |
Sous-catégorie/taille | Familial |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 969 cc |
Puissance ch | 190 ch |
Puissance kW | 140 kW |
Régime puissance maxi | 4 250 t/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte automatique |
Nombre de rapports | 8 |
Type de transmission | 4x4 permanent |
Pneus avant | 235/55R19 |
Pneus arrière | 235/55R19 |
Diamètre de braquage | 12 m |
Vitesse max | 205 km/h |
0 à 100 km/h | 8,4 s |
Norme dépollution | Euro 6d |
Émission CO2 | 144 g/km |
Consommation en ville | 6,4 l/100 km |
Consommation sur route | 5,2 l/100 km |
Consommation moyenne | 5,6 l/100 km |
Longueur | 4 688 mm |
Largeur | 1 902 mm |
Hauteur | 1 658 mm |
Volume du réservoir | 60 l |
Charge maxi toit | 100 kg |
Charge d'appui vertical | 110 kg |
Poids remorquable freiné | 2 400 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site