Retour au Comparatif Ordinateurs portables
(48 ordinateurs portables)
TEST Dell Inspiron 15 5502
15,6 '' - Core i5-1135G7 - RAM 8 Go - SSD 512 Go
Mis à jour le : 26/01/2021
Prix indicatif : 800 €
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Avis du testeur
Fin 2020, Dell a rafraîchi sa série Inspiron 15 5000 avec un nouveau boîtier « 5502 » équipé d’un écran 15,6 pouces Full HD et d’un processeur Intel de 11e génération. Le modèle testé embarque un quadricœur Core i5-1135G7, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Système d’exploitation : Windows 10 Famille.

Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Évaluation QUE CHOISIR
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Performances | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Temps de démarrage depuis arrêt complet | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Lecture vidéo UHD 3840x2160/25p/100 Mbps | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Jeux 3D | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Qualité du son | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Dell Inspiron 15 5502
- Fermer toutes les caractéristiques | |
Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
Diagonale en pouces | 15,60 '' |
Diagonale en cm | 39,60 cm |
Technologie | LED |
Tactile | Non |
Aspect de la dalle | Mat |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité maximale mesurée | 261 cd/m² |
Modèle du processeur | Intel Core i5-1135G7 |
Fréquence | 2,40 GHz |
Fréquence turbo | 4,20 GHz |
Nombre de cœurs | 4 |
Quantité de mémoire vive | 8 Go |
Configuration de mémoire vive | |
Capacité maximale de mémoire vive supportée | |
Circuit graphique intégré au processeur, sans mémoire dédiée | Intel Iris Xe Graphics |
Circuit graphique n°2, avec mémoire dédiée | Non |
Mémoire graphique dédiée | Non |
Type de stockage | SSD |
Capacité annoncée SSD/Disque dur | 512 Go/- |
Capacité libre mesurée SSD/Disque dur | 408 Go/- |
Pavé numérique intégré | Oui |
Clavier rétroéclairé | Oui, rétroéclairage réglable (2 niveaux + éteint) |
Mode tablette (clavier détachable) | Non |
Mode tablette alternatif (le clavier se replie) | Non |
Graveur DVD | Non |
Lecteur de carte mémoire (type) | microSD |
Webcam | Oui |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Capacité de la batterie | 53 Wh |
Batterie amovible (sans outil) | Non |
Nombre de ports USB-C | 1 |
Nombre de ports USB 3 Type-A | 2 |
Nombre de ports USB 2 Type-A | 0 |
Port USB alimenté en permanence (ordinateur éteint et branché sur secteur) | Oui |
Prise en charge de Thunderbolt | Oui |
Sortie vidéo HDMI | Oui |
Sortie vidéo VGA | Non |
Type de prise Ethernet | Non |
Wi-Fi 4 (Wi-Fi n) | Oui |
Wi-Fi 5 (Wi-Fi ac) | Oui |
Wi-Fi 6 (Wi-Fi ax) | Non |
Bluetooth | Oui |
Largeur | 356 mm |
Hauteur | 233 mm |
Profondeur | 19 mm |
Avec batterie | 1,61 kg |
Adaptateur secteur | 310 g |
Indice de réparabilité (information fournie par le fabricant) |
Fiabilité de la marque
En septembre 2021, une enquête a été réalisée auprès de 37 492 consommateurs européens pour connaître la fiabilité des marques d’ ordinateurs portables.
La durée de vie et l’espérance de vie sans pannes d’un produit sont calculées à partir de la probabilité de fin de vie ou de la probabilité de pannes à chaque âge de l’appareil (1 an, 2 ans, etc.). Cette méthode est celle actuellement en usage pour l’estimation de l’espérance de vie à la naissance de la population. Les appareils de seconde main ne sont pas pris en compte.
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Durée de vie des marques d’ ordinateurs portables | ||||
---|---|---|---|---|
Espérance d'utilisation | Sans panne | |||
Mineure | Modérée | Majeure | ||
Asus | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Huawei | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
HP | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Lenovo | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Acer | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Samsung | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Dell | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |