Retour au Comparatif Tablettes tactiles
(118 tablettes tactiles)
TEST Lenovo Tab P10
32 Go - Autre capacité : 64 Go
Mis à jour le : 12/04/2019
Prix indicatif : 305 €
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Avis du testeur
La Tab P10 est une tablette tactile de la gamme Tab de Lenovo qui met l’accent sur l’usage familial, la protection des enfants (contrôle parental) et des performances sonores et visuelles de qualité. Elle dispose d’un écran FHD de 10 pouces d’une résolution de 1920 × 1080 pixels.
Cette tablette fonctionne avec le système d’exploitation Android Oreo (version 8.1.0) et un processeur Qualcomm Snapdragon 450 accompagné de 3 Go de RAM. Elle intègre 32 Go de mémoire interne et propose un lecteur de carte micro-SD pour étendre le stockage au besoin. Elle est également équipée d’un lecteur d’empreinte digitale, d’un GPS, d’un port USB Type C et de connexions Wi-Fi AC et Bluetooth 4.2 (pas de NFC).
Enfin, elle embarque deux appareils photo d’une résolution de 5 et 8 Mpixels.

Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Évaluation QUE CHOISIR
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Performances du processeur et transferts | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Facilité d'emploi | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Multimédia | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Batterie | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Restauration/Sécurité | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Lenovo Tab P10
- Fermer toutes les caractéristiques | |
Tablette hybride | Non |
Système d'exploitation testé | Android 8.1.0 |
Poids | 443 g |
Stylet fourni | Non |
GPS intégré | Oui |
Fonction téléphone | Non |
Possibilité de connecter un clavier | Oui |
Clavier fourni | Non |
Nom du magasin d'applications | Google Play Store |
Étanchéité à l'eau annoncée par le fabricant | Non |
Possibilité de créer des comptes multi-utilisateurs | Oui |
Compte protégé pour enfant disponible | Oui |
Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Non |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 450 |
Fréquence | 1,80 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Diagonale de l'écran | 10 '' |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type d'écran tactile | Capacitif |
Taille mémoire interne annoncée | 32 Go |
Taille mémoire interne mesurée | 23,40 Go |
Lecteur carte SD | Non |
Lecteur carte mini-SD | Non |
Lecteur de carte micro-SD | Oui |
Port USB | Non |
USB Type C | Oui |
Micro-USB | Non |
Sortie HDMI | Non |
Wi-fi | Oui |
Wi-fi 5GHz | Oui |
Wi-fi AC | Oui |
Wi-fi 6 | Non relevé |
3G | Non |
4G | Non |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 |
NFC | Non |
Résolution appareil photo avant | 5 Mpixels |
Résolution appareil photo arrière | 8 Mpixels |
Flash | Non |
Autofocus | Oui |
Fiabilité de la marque
En septembre 2021, une enquête a été réalisée auprès de 27 650 consommateurs européens pour connaître la fiabilité des marques de tablettes tactiles.
La durée de vie et l’espérance de vie sans pannes d’un produit sont calculées à partir de la probabilité de fin de vie ou de la probabilité de pannes à chaque âge de l’appareil (1 an, 2 ans, etc.). Cette méthode est celle actuellement en usage pour l’estimation de l’espérance de vie à la naissance de la population. Les appareils de seconde main ne sont pas pris en compte.
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Durée de vie des marques de tablettes tactiles | ||||
---|---|---|---|---|
Espérance d'utilisation | Sans panne | |||
Mineure | Modérée | Majeure | ||
Microsoft | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Samsung | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Apple | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
HP | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Huawei | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Amazon | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Lenovo | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Asus | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Alcatel | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Acer | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
Archos | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |||
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |