REDKEN Iron shape 11 - Heat styling technology
250 ml
Produit non rincé
Mis à jour le : 10/04/2018





(0-3 ans)


(3-16 ans)


non concernée

à ce jour




composition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQUA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CYCLOPENTASILOXANE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | COCOS NUCIFERA OIL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | VP/VA COPOLYMER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CERA ALBA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PPG-5-CETETH-10 PHOSPHATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | POLYQUATERNIUM-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PHENOXYETHANOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ACETAMIDE MEA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PARFUM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CAPRYLYL GLYCOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | LACTAMIDE MEA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | POLYQUATERNIUM-16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | AMODIMETHICONE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | DIMETHICONE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PPG-1 TRIDECETH-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | C11-15 PARETH-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | BEHENTRIMONIUM CHLORIDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | PEG-30 GLYCERYL STEARATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | XYLOSE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | HYDROGENATED STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ETHYLHEXYLGLYCERIN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | LAURETH-9 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | GLYCERIN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | BENZYL ALCOHOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | BENZYL SALICYLATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | SODIUM HYDROXIDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | TRIDECETH-12 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | DIMETHICONOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ISOPROPYL ALCOHOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | LINALOOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | HEXYL CINNAMAL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | VACCINIUM MACROCARPON SEED OIL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ALPHA-ISOMETHYL IONONE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CITRONELLOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | HYDROXYCITRONELLAL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | SALICYLIC ACID | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | LIMONENE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | BENZYL BENZOATE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | SORBIC ACID | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | TOCOPHEROL | ![]() | ![]() | ![]() |
