TEST Tornado TOEG43WR Easy Go

0/0
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Sommaire
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Aspiration des poussières sur sols durs | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Aspiration des poussières dans fentes des parquets | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Aspiration des poussières sur tapis et moquettes | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Aspiration des fibres sur tapis et moquettes | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Largeur de la trace d'aspiration | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Filtration | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Consommation | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Niveau sonore | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Facilité d'utilisation | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Rangement | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Entretien fréquent (sac ou réservoir) | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Tornado TOEG43WR Easy Go
Type d'aspirateur | Avec sac |
Capacité du réservoir ou du sac | 2,30 l |
Poids "prêt à l'emploi" | 4,90 kg |
Rayon d'action | 7,80 m |
Tube télescopique | Oui |
Longueur du tube minimum | 52,50 cm |
Longueur du tube maximum | 88,50 cm |
Brosse parquet | Oui |
Large turbo-brosse | Non |
Filtre HEPA à l'entrée du moteur | Non |
Filtre HEPA à la sortie d'air | Non |
Rangement vertical | Oui |
Roues mutli-directionnelles | 1 |
Variateur de puissance sur l'aspirateur | Oui |
Variateur de puissance sur la poignée | Non |
Régulateur de débit d'air sur la crosse | Non |
Puissance annoncée | 650 W |
Puissance utile ou restituée | 174 W |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle | 28 kWh |
Classe de filtration | A |
Niveau sonore | 80 dB |
Classe d'efficacité sur moquette/tapis | C |
Classe d'efficacité sur sols durs (parquet avec fente) | A |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site