Retour au Comparatif Voitures SUV et 4x4
(250 SUV, Crossover et 4x4)
TEST Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip Hybrid
5 portes - Essence - 129 ch - Boîte manuelle - Commercialisé en janvier 2020
Mis à jour le : 15/11/2021
Prix indicatif : 26 890 €
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
L’avis du testeur complet est réservé aux abonnés
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Évaluation QUE CHOISIR
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip Hybrid
- Fermer toutes les caractéristiques | |
Modèle | Vitara depuis 2015 |
Précision | 4ème génération phase 3 depuis janvier 2020 |
Catégorie | SUV, 4x4 |
Sous-catégorie/taille | Petit |
Lieu de production | Esztergom, Hongrie |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Essence |
Hybridation | Mild-hybrid |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 373 cc |
Puissance ch | 129 ch |
Puissance kW | 95 kW |
Régime puissance maxi | 5 500 t/min |
Couple maxi | 235 Nm |
Régime couple maxi | 2 000 t/min |
Type de boîte | Boîte manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Type de transmission | 4x4 semi-permanent |
Pneus avant | 215/55 R17 94V |
Pneus arrière | 215/55 R17 94V |
Pneus première monte | Continental ContiEcoContact 5 |
Diamètre de braquage | 11,30 m |
Vitesse max | 190 km/h |
0 à 100 km/h | |
Norme dépollution | Euro 6d |
Émission CO2 NEDC annoncée | 111 g/km |
Émission CO2 WLTC annoncée | 132 g/km |
Consommation en ville annoncée (cycle NEDC) | 5,5 l/100 km |
Consommation sur route annoncée (cycle NEDC) | 4,5 l/100 km |
Consommation moyenne annoncée (cycle NEDC) | 4,9 l/100km |
Consommation < 60 km/h (cycle lent WLTC) | 6,6 l/100 km |
Consommation < 80 km/h (cycle moyen WLTC) | 5,4 l/100 km |
Consommation < 100 km/h (cycle rapide WLTC) | 5,2 l/100 km |
Consommation < 130 km/h (cycle très rapide WLTC) | 6,5 l/100 km |
Consommation moyenne annoncée (cycle WLTC) | 5,9 l/100km |
Longueur | 4 170 mm |
Largeur | 1 775 mm |
Hauteur | 1 595 mm |
Capacité du réservoir principal | 47 l |
Capacité du réservoir secondaire | |
Capacité brute de la batterie | |
Charge maxi toit | 75 kg |
Charge d'appui vertical | 75 kg |
Poids remorquable freiné | 1 500 kg |
Poids remorquable non freiné | 600 kg |
Crash Test

Évaluations | |
---|---|
Résultat | ![]() |
Protection des occupants adultes | ![]() |
Protection des enfants | ![]() |
Protection des usagers de la route vulnérables | ![]() |
Aide à la sécurité | ![]() |
YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.