TEST Honda CR-V 2.0 i-MMD 2WD

0/0
5 portes - Essence/électrique - 146 ch - Boîte à transmission continue - Commercialisé en octobre 2018
Mis à jour le : 29/07/2019
Prix indicatif : 34 600 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Honda CR-V 2.0 i-MMD 2WD
Modèle | CR-V depuis 2018 |
Précision | 5ème génération phase 1 depuis août 2018 |
Catégorie | SUV, 4x172 |
Sous-catégorie/taille | Familial |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Essence/électrique |
Précision | Full Hybride |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 993 cc |
Puissance ch | 146 ch |
Puissance kW | 107 kW |
Régime puissance maxi | 6 200 t/min |
Couple maxi | 175 Nm |
Régime couple maxi | 4 000 t/min |
Type de boîte | Boîte à transmission continue |
Nombre de rapports | 1 |
Type de transmission | Traction |
Pneus avant | 235/60R18 |
Pneus arrière | 235/60R18 |
Diamètre de braquage | 11,90 m |
Vitesse max | 180 km/h |
0 à 100 km/h | 8,8 s |
Norme dépollution | Euro 6d |
Émission CO2 | 120 g/km |
Consommation en ville | 5 l/100 km |
Consommation sur route | 5,4 l/100 km |
Consommation moyenne | 5,3 l/100 km |
Longueur | 4 600 mm |
Largeur | 1 855 mm |
Hauteur | 1 679 mm |
Volume du réservoir | 57 l |
Charge maxi toit | 75 kg |
Charge d'appui vertical | 100 kg |
Poids remorquable freiné | 750 kg |
Poids remorquable non freiné | 600 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site