TEST Skoda Karoq 2.0 TDI 150 ch SCR 4x4 DSG7

0/0
5 portes - Diesel - 150 ch - Boîte robotisée à double embrayage - Commercialisé en juin 2019
Mis à jour le : 04/09/2019
Prix indicatif : 38 620 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Skoda Karoq 2.0 TDI 150 ch SCR 4x4 DSG7
Modèle | Karoq depuis 2017 |
Précision | 1ère génération depuis septembre 2017 |
Catégorie | SUV, 4x177 |
Sous-catégorie/taille | Compact |
Type | SUV |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 968 cc |
Puissance ch | 150 ch |
Puissance kW | 110 kW |
Régime puissance maxi | 3 500 t/min |
Couple maxi | 340 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte robotisée à double embrayage |
Nombre de rapports | 7 |
Type de transmission | 4x4 permanent |
Pneus avant | 225/50R18 |
Pneus arrière | 225/50R18 |
Diamètre de braquage | 10,90 m |
Vitesse max | 195 km/h |
0 à 100 km/h | 9,2 s |
Norme dépollution | Euro 6d |
Émission CO2 | 144 g/km |
Consommation en ville | 6,3 l/100 km |
Consommation sur route | 5 l/100 km |
Consommation moyenne | 5,5 l/100 km |
Longueur | 4 382 mm |
Largeur | 1 841 mm |
Hauteur | 1 607 mm |
Volume du réservoir | 55 l |
Charge maxi toit | 75 kg |
Charge d'appui vertical | 90 kg |
Poids remorquable freiné | 2 100 kg |
Poids remorquable non freiné | 750 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site