TEST Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 S&S

0/0
5 portes - Diesel - 120 ch - Boîte manuelle - Commercialisé en mai 2018
Mis à jour le : 14/05/2019
Prix indicatif : 25 350 €
Galerie photoRésultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Extrait de notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS | |
Qualité de fabrication, finition | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Utilisation quotidienne | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Poids à vide | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Charge utile | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 S&S
Modèle | Focus depuis 2018 |
Précision | 4ème génération phase 1 depuis mai 2018 |
Catégorie | Compacte |
Sous-catégorie/taille | Familiale compacte |
Type | Berline à hayon |
Nombre de portes | 5 portes |
Type de carburant | Diesel |
Précision | |
Nombre de cylindres | 4 |
Cylindrée | 1 499 cc |
Puissance ch | 120 ch |
Puissance kW | 88 kW |
Régime puissance maxi | 3 600 t/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Régime couple maxi | 1 750 t/min |
Type de boîte | Boîte manuelle |
Nombre de rapports | 6 |
Type de transmission | Traction |
Pneus avant | 215/50R17 |
Pneus arrière | 215/50R17 |
Diamètre de braquage | 11,30 m |
Vitesse max | 196 km/h |
0 à 100 km/h | 10 s |
Norme dépollution | Euro 6d |
Émission CO2 | 90 g/km |
Consommation en ville | 3,9 l/100 km |
Consommation sur route | 3,3 l/100 km |
Consommation moyenne | 3,5 l/100 km |
Longueur | 4 387 mm |
Largeur | 1 825 mm |
Hauteur | 1 452 mm |
Volume du réservoir | 47 l |
Charge maxi toit | 75 kg |
Charge d'appui vertical | 90 kg |
Poids remorquable freiné | 1 400 kg |
Poids remorquable non freiné | 680 kg |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site