TEST Astrell 011122 (AST445)

0/0
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site
Notre évaluation
Résultats réservés aux abonnés
Test indépendant, sans aucune complaisance, sans pub.
Je m’abonneDéjà abonné ?
Premiers critères évalués | Notes obtenues |
---|---|
Qualité de réception | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Compatibilité en lecture | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Facilité d'emploi | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Consommation | RÉSERVÉ AUX ABONNÉS |
Caractéristiques Astrell 011122 (AST445)
Largeur | 151 mm |
Profondeur | 107 mm |
Hauteur | 38 mm |
Poids | 222 g |
Luminosité | Oui |
Contraste | Oui |
Netteté | Oui |
Autre | Teinte, saturation |
Code parental | Oui |
Longueur du cordon secteur | 104 cm |
Cordon détachable | Non |
Nombre de tuners | 1 |
Tuner DVB-T 2 | Non |
Réglage du niveau sonore | Oui |
Sortie HDMI (nombre) | 1 |
Sortie Péritel (nombre) | 1 |
Port USB (nombre) | 1 |
Ports permettant l'enregistrement | 1 port USB sur la façade |
Format de disque dur accepté | FAT32 et NTFS |
Sortie audio analogique | |
RCA | Non |
Jack | Non |
Sortie audio numérique | |
Coaxiale | Oui |
Optique | Non |
Programmes de la TNT | Oui |
Programmer | Oui |
Time Shift | Non |
Sous-titres | Oui |
Différentes langues d'un programme | Oui |
SRT | Oui |
SRT avec TAG | Non |
ASS | Oui |
Cette section est réservée aux abonnés du site quechoisir.org
Abonnez-vous !
Et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org
Déjà abonné au site ?
Identifiez-vous pour afficher tout le contenu du site