LE COUVENT DES MINIMES Baume d'amour - La crème des mains sèches
75 ml
Produit non rincé
Mis à jour le : 25/04/2018




→ Que Choisir vous conseille : Guide d'achat : Crème pour les mains, Comparatif : Crèmes pour les mains

(0-3 ans)


(3-16 ans)


non concernée

à ce jour




composition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQUA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | GLYCERIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | VITIS VINIFERA SEED OIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | DICAPRYLYL CARBONATE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CETEARYL ALCOHOL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | GLYCERYL STEARATE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ROSA DAMASCENA FLOWER WATER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | PEG-100 STEARATE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | COCOS NUCIFERA OIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | PARFUM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CERA ALBA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | LAUROYL LYSINE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CAPRYLYL GLYCOL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CETEARETH-33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | BISABOLOL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | TOCOPHERYL ACETATE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ETHYLHEXYLGLYCERIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | SORBITAN ISOSTEARATE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | POLYSORBATE 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | SODIUM BENZOATE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | TOCOPHEROL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | CITRIC ACID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | SODIUM HYDROXIDE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
